| Ergebnisliste | |||
| 1 | BSV Blau-Weiß 05 Oberdahlhausen | 327 | |
| 2 | SV Diana Sundern 1907 eV | 319 | |
| 3 | BSV Weitmar Mark 1935 | 314 | |
| 4 | BSV Munscheid 1891 | 304 | |
| 5 | BSV Weitmar Bärendorf 1874 | 303 | |
| 6 | BSV 03 Dahlhausen | 285 | |
| 7 | BSV Andreas Hofer 1928 | 282 | |
| 8 | SG Post-Linden e.V. | 265 | |
| a.K. | Linden - Dahlhauser Schützenbund 1862 | 328 | |
Es konnten 10 Schützen antreten, die sechs besten Schützen wurden gewertet.
Ergebnis DIANA-Sundern:
1. Markus Hedfeld (57 Ringe)
2. Sebastian Wozniak (54 Ringe)
3. Michael Stracke (54 Ringe)
4. Udo Riedel (52 Ringe)
5. Wolfgang Schuldner (51 Ringe)
6. Peter Malz (51 Ringe)